| IP address | 127.0.0.1 | 01111111 00000000 00000000 00000001 |
| Subnet mask | 255.0.0.0 | 11111111 00000000 00000000 00000000 |
| Wildcard mask | 0.255.255.255 | 00000000 11111111 11111111 11111111 |
| Network address | 127.0.0.0 | 01111111 00000000 00000000 00000000 |
| Broadcast address | 127.255.255.255 | 01111111 11111111 11111111 11111111 |
| First host address | 127.0.0.1 | 01111111 00000000 00000000 00000001 |
| Last host address | 127.255.255.254 | 01111111 11111111 11111111 11111110 |
| Number of hosts |
16777214 |
111111111111111111111110 |
|
|
|
网卡名:
|
|
| Windows cmd | |
| Centos7 shell | |
| ubuntu/debian shell | |